Fiche Joueur | |
---|---|
Nom | PECOME Jocelyn |
Licence | 068812 |
Club | STELLA SPORTS MENT/ROQUEB. |
Numéro de club | 13060085 |
Rang départemental | 484 |
Rang régional | 1898 |
Rang national | 53047 |
Rang national (hors étrangers) | 52400 |
Points mensuels | Progression annuelle | Progression mensuelle |
569 |
-8 |
-8 |
Date | V/D | Adversaire | Classt | Gain/Perte | Coeff | Journée |
---|---|---|---|---|---|---|
04/10/19 | D | CHMIELEWSKI Jean marie | 5 | -5 | 1 | 1 |
04/10/19 | D | CERVERA Romain | 6 | -3 | 1 | 1 |
Date | V/D | Adversaire | Points Officiels | Epreuve |
---|---|---|---|---|
29/11/19 | V | PITON Alexandre | 541 | Chpt France par équipes masculin |
29/11/19 | V | CANTEL Jimmy | 569 | Chpt France par équipes masculin |
29/11/19 | D | SINNO Louis | 500 | Chpt France par équipes masculin |
15/11/19 | V | PIBOLEAU Joelle | 544 | Chpt France par équipes masculin |
15/11/19 | D | BERNARD Alain | 620 | Chpt France par équipes masculin |
15/11/19 | V | DESJONQUERES Marie christine | 653 | Chpt France par équipes masculin |
08/11/19 | D | TOUIL Rudy | 500 | Chpt France par équipes masculin |
08/11/19 | D | LUCIANO Hugo | 562 | Chpt France par équipes masculin |
08/11/19 | V | PETITJEAN Louis | 503 | Chpt France par équipes masculin |
18/10/19 | V | KRAUSS Pascale | 557 | Chpt France par équipes masculin |
18/10/19 | V | CHESNEAU Rene | 500 | Chpt France par équipes masculin |
18/10/19 | D | RUBINO Mathieu | 667 | Chpt France par équipes masculin |
04/10/19 | V | Absent Absent | 500 | Chpt France par équipes masculin |
04/10/19 | D | CHMIELEWSKI Jean marie | 594 | Chpt France par équipes masculin |
04/10/19 | D | CERVERA Romain | 696 | Chpt France par équipes masculin |
Copyright © 2018 Tous Droits Réservés. Designed by Nice Cavigal TT